Metal Sintering
Sintered parts
MATERIALS FOR OIL IMPREGNATED BEARINGS
| MATERIALS | DENSITY(g/cm³) | APPLICATIONS | CHARACTERISTICS |
|---|---|---|---|
| Cu-Sn | 6.0-6.8 | Micro motors | Precise mini components |
| Cu-Sn-C | 6.8-7.5 | Audio Equipment | Pb(C) enhance shaft/Bearing lubrication |
| Cu · Sn · MoS₂ | 6.4-7.2 | Office equipment | Solid Lubricants, durable materials |
| Fe 係 | 5.8-7.0 | Home appliances Customer electronics |
Medium & High load |
MATERIALS FOR STRUCTURAL PARTS
| MATERIALS | DENSITY(g/cm³) | HARDNESS(HRB) | T.S(kg/mm²) | CHARACTERISTICS |
|---|---|---|---|---|
| Fe | 6.2 - 7.0 | 10 – 50 | 10 – 25 | Pure lron |
| Fe · Cu | 6.2 - 7.0 | 20 – 60 | 10 – 35 | Copper-alloy steel |
| Fe · Cu · C | 6.2 - 7.0 | 30 – 70 | 20 – 60 | Copper-carbon steel |
| Fe · Cu · C · Ni | 6.6 - 7.0 | 40 – 65 | 30 – 45 | Nickel-alloy steel |
| Fe · Cu · C · Ni · Mo | 7.0 - 7.4 | 60 - 100 | 60 - 75 | Alloyed steel |
SOFT MAGNETIC PROPERTIES OF SINTERED MATERIAL
| MATERIALS | B (C) | Br (C) | Hc (Oe) | PERMEABILITY | APPLICATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| Permalloy | 6,000 | 1,000 | 0.9 | 7400 | Yokes |
| 13,000 | 8,000 | 0.4 | 1,000 | Solenoid, Yokes | |
| STS430 | 11,000 | 7,500 | 1.4 | 3,000 | Solenoids |
GRADES OF TUNGSTEN HEAVY ALLOY
| GRADE | CS90 | CS92.5 | CS95 | CS97 |
|---|---|---|---|---|
| Composition[wt%] | 90W | 92.5W | 95W | 97W |
| Density[g/cm³]/td> | 16.8 ~ 17.2 | 17.3 ~ 17.7 | 17.8 ~ 18.2 | 18.3 ~ 18.5 |
| Hardness[HRC] | 25 ~ 34 | 27~ 35 | 28~ 36 | 30~ 37 |
| Tensile Strength[N/mm²] | ~ 1000 | ~ 950 | ~ 800 | ~ 700 |
| Electrical Conductivity[%IACS] | 10 ~ 15 | 13 ~ 15 | 13 ~ 16 | 14 ~ 17 |
| Coefficient of Thermal Expansion[x 10⁴ K] | 4.6 ~ 5.4 | 4.4 ~ 4.6 | 4.4 ~ 4.6 | 4.4 ~ 4.5 |
| Elongation[%] | ~ 20 | ~ 10 | ~ 7 | ~ 5 |